| الجهة | نوعية المسكن | عدد الغرف | معلوم الكراء |
| المنزه | شقق | S+3 | 586,801 |
| المنزه | شقق | S+3 | 586,801 |
| قفصة | شقق | S+3 | 293,124 |
| قفصة | شقق | S+1 | 163,898 |
| قفصة | شقق | S+1 | 163,898 |
| المهدية | شقق | S+2 | 350,000 |
| المهدية | شقق | S+2 | 350,000 |
| سيدي بوزيد | فيلا | S+3 | 450,000 |
| سيدي بوزيد | فيلا | S+3 | 450,000 |
| سليانة | فيلا | S+3 | 350,000 |
| سليانة | فيلا | S+3 | 350,000 |
| القصرين | مسكن | S+3 | 350,000 |
| مدنين | شقق | S+2 | 215,378 |
| مدنين | شقق | S+3 | 250,575 |
| مدنين | شقق | S+2 | 215,378 |
| قابس | فيلا | S+2 | 385,000 |
| توزر | فيلا | S+3 | 196,796 |
| بنزرت | شقق | S+2 | 405,000 |
| صفاقس | شقق | S+3 | 407,000 |

